出售 | 求购
| 标题 | 地区 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
| 124平米 | 70万元 | |||
| 90平米 | 68万元 | |||
| 104平米 | 40万元 | |||
| 52平米 | 27万元 | |||
| 120平米 | 66.万元 | |||
| 105平米 | 52万元 | |||
| 70平米 | 37.5万元 | |||
| 95平米 | 63万元 | |||
| 64平米 | 25万元 | |||
| 96平米 | 55万元 | |||
| 87平米 | 47万元 | |||
| 72平米 | 32万元 | |||
| 141平米 | 78万元 | |||
| 58平米 | 47万元 | |||
| 85平米 | 52万元 | |||
| 43平米 | 22万元 | |||
| 39平米 | 23.5万元 | |||
| 102平米 | 60万元 | |||
| 98平米 | 52万元 | |||
| 140平米 | 75万元 | |||
未填写 | 237平米 | 77万元 | ||
松辉小区首付9万 图 | 52平米 | 30万元 | ||
| 52平米 | 34万元 | |||
| 82平米 | 55万元 | |||
| 92平米 | 71万元 | |||
| 96平米 | 58万元 | |||
| 92平米 | 47万元 | |||
| 40平米 | 21万元 | |||
| 144平米 | 70万元 | |||
| 139平米 | 70万元 | |||
| 102平米 | 61万元 | |||
未填写 | 137平米 | 141万元 | ||
| 56平米 | 31万元 | |||
| 120平米 | 75万元 | |||
| 69平米 | 32万元 | |||
南湖大路好房出售 图 | 117平米 | 76万元 | ||
| 53平米 | 37万元 | |||
| 97平米 | 60万元 | |||
| 52平米 | 34万元 | |||
| 86平米 | 25万元 | |||
| 83平米 | 38.5万元 | |||
| 98平米 | 60万元 | |||
| 50平米 | 35万元 | |||
| 100平米 | 82万元 | |||
| 76平米 | 39.5万元 | |||
| 60平米 | 27万元 | |||
辉南街首付7万 图 | 39平米 | 23.5万元 | ||
| 89平米 | 57万元 | |||
| 125平米 | 56万元 | |||
| 58平米 | 32万元 | |||
| 53平米 | 32万元 | |||
| 84平米 | 45万元 | |||
辉南街首付18万 图 | 110平米 | 60万元 | ||
| 93平米 | 51.5万元 | |||
| 57平米 | 44万元 | |||
柳影路好房出售 图 | 84平米 | 51万元 | ||
| 117平米 | 75万元 | |||
未填写 | 79平米 | 85万元 | ||
| 115平米 | 65万元 | |||
| 136平米 | 68万元 | |||
| 57平米 | 44万元 | |||
辉南街超值小户型 图 | 46平米 | 28万元 | ||
| 137平米 | 141万元 | |||
| 70平米 | 42.5万元 | |||
| 120平米 | 46万元 | |||
| 54平米 | 29万元 | |||
辉南街首付15万 图 | 97平米 | 48.5万元 | ||
| 64平米 | 38万元 | |||
| 92平米 | 61万元 | |||
| 86平米 | 52万元 | |||
| 70 | 39万元 | |||
| 28.5平米 | 12万元 | |||
| 58平米 | 37万元 | |||
| 92平米 | 52万元 | |||
| 117平米 | 68.5万元 | |||
| 96平米 | 69万元 | |||
| 61平米 | 34万元 | |||
| 61平米 | 42万元 | |||
| 46平米 | 25.5万元 | |||
| 130平米 | 64万元 | |||
| 51平米 | 26万元 | |||
| 61平米 | 33万元 | |||
| 57平米 | 25万元 | |||
| 95平米 | 60万元 | |||
| 56平米 | 31万元 | |||
| 40平米 | 19.5万元 | |||
| 110平米 | 62万元 | |||
| 88平米 | 54万元 | |||
| 71平米 | 58万元 | |||
| 80平米 | 39万元 | |||
| 283平米 | 182万元 | |||
| 138平米 | 67万元 | |||
(个人急售)三四跃274平 图个人 | 274平米 | 93万元 | ||
| 62平米 | 62万元 | |||
| 58平米 | 33万元 | |||
| 58平米 | 32万元 | |||
| 74平米 | 25万元 | |||
| 57平米 | 37.5万元 | |||
| 50平米 | 23.8万元 | |||
| 165平米 | 58万元 | |||
| 73平米 | 39万元 | |||
绝对便宜的好房子 图 | 90平米 | 46万元 | ||
| 80平米 | 45.8万元 | |||
| 88平米 | 65万元 | |||
| 56平米 | 40万元 | |||
| 140平米 | 80万元 | |||
| 55平米 | 36万元 | |||
| 63平米 | 45万元 | |||
| 47平米 | 35万元 | |||
| 114平米 | 115万元 | |||
| 68平米 | 50万元 | |||
| 42平米 | 42万元 | |||
| 76平米 | 43.5万元 | |||
| 95.8平米 | 58万元 | |||
| 115平米 | 85万元 | |||
| 96平米 | 67万元 | |||
| 60平米 | 45万元 | |||
| 76平米 | 57万元 | |||
| 30平米 | 24万元 | |||
| 77平米 | 45万元 | |||
| 56平米 | 40万元 | |||
| 95平米 | 41万元 | |||
| 95平米 | 47.5万元 | |||
| 59平米 | 36万元 | |||
| 90平米 | 33万元 | |||
| 76平米 | 46.5万元 | |||
| 52平米 | 35万元 | |||
| 92平米 | 50万元 | |||
| 71平米 | 42万元 | |||
| 55平米 | 32万元 | |||
| 7平米 | 24万元 | |||
| 103平米 | 75万元 | |||
| 76平米 | 57万元 | |||
| 104平米 | 69.5万元 | |||
| 30平米 | 25万元 | |||
| 125 | 85万元 | |||
| 158平米 | 150万元 | |||
| 62平米 | 43万元 | |||
| 43.4平米 | 26万元 | |||
| 平米 | 5万元 | |||
| 400平米 | 5万元 | |||
| 84平米 | 55万元 | |||
| 40平米 | 39万元 | |||
| 33.7平米 | 24.5万元 | |||
| 63平米 | 32万元 | |||
| 53平米 | 40万元 | |||
| 96平米 | 44万元 | |||
| 85平米 | 14.8万元 | |||
| 147平米 | 90万元 | |||
| 117平米 | 58万元 | |||
| 83平米 | 58万元 | |||
| 103平米 | 58万元 | |||
| 55平米 | 33万元 | |||
| 84平米 | 45万元 | |||
| 62平米 | 62万元 | |||
| 62平米 | 47万元 | |||
| 81平米 | 68万元 | |||
| 81平米 | 68万元 | |||
| 150平米 | 100万元 | |||
| 75.7平米 | 45万元 | |||
| 50平米 | 38万元 | |||
| 238平米 | 333万元 | |||
未填写 | 288平米 | 412万元 | ||
| 160平米 | 17万元 | |||
| 87平米 | 50万元 | |||
| 143平米 | 75万元 | |||
| 76平米 | 43万元 | |||
| 82平米 | 49万元 | |||
| 59平米 | 39.5万元 | |||
| 58平米 | 35万元 | |||
| 93平米 | 55万元 | |||
二道东盛 2室2厅 115平米 图个人 | 115平米 | 69万元 | ||
| 57平米 | 33万元 | |||
| 75平米 | 48万元 | |||
| 155平米 | 90万元 | |||
| 109平米 | 51万元 | |||
| 98平米 | 63万元 | |||
| 75平米 | 42万元 | |||
吉大和平校区一墙之隔 图个人 | 40平米 | 23.3万元 | ||
| 30.7平米 | 12万元 | |||
| 41平米 | 30万元 | |||
| 71平米 | 45万元 | |||
| 65平米 | 33万元 | |||
| 118平米 | 76万元 | |||
| 93平米 | 105万元 | |||
| 142平米 | 140万元 | |||
未填写 | 110平米 | 74万元 | ||
| 160平米 | 165万元 | |||
| 127平米 | 70万元 | |||
| 110平米 | 47万元 | |||
| 90平米 | 57万元 | |||
未填写 | 141平米 | 68万元 | ||
| 75平米 | 45万元 | |||
| 70平米 | 45万元 | |||
| 101平米 | 85万元 | |||
| 50平米 | 33万元 | |||
| 50平米 | 30万元 | |||
| 103平米 | 63万元 | |||
| 82平米 | 3万元 | |||
| 143平米 | 74万元 | |||
| 103平米 | 50万元 |
没有找到想要的长春二手房出售信息?马上发一条求购长春二手房出售信息