长春二手房
长春最大的二手房,您可以选择您感兴趣的商铺、厂房等出售信息,所有信息都经过严格审核,安全可靠。
| 长春二手房信息 | 商铺 | 办公楼 | 厂房仓库 |
| 建筑面积 | 心理价位 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 197M² | 113万元 | 12月1日 | |
![]() | 纯黄金地段(朝阳) | 180M² | 7500元/平方米万元 | 11月12日 |
![]() | 纯黄金地段(朝阳) | 50M² | 6500元/平方米万元 | 11月12日 |
![]() | 转让吉林省长春市工业经济开发区昆山路场地、厂房(朝阳) | 5330M² | 1600百万万元 | 10月23日 |
![]() | 老新安镇街里1-3楼门市房出卖(双阳) | 10月20日 | ||
![]() | 13181M² | 价格面议万元 | 10月17日 | |
![]() | 131M² | 50万万元 | 10月15日 | |
![]() | 10月13日 | |||
![]() | 一汽车城花园住房出售(绿园) | 145M² | 40万万元 | 10月13日 |
![]() | 绿园区锦西路70多平米门市房出售(绿园) | 70M² | 24万万元 | 10月11日 |
![]() | 84M² | 50万万元 | 10月4日 |
- 1
- 共11条 第1/1页
免费发布二手房信息,让更多人联系您:




