| 发布时间 | 工作地点 | 标题 | 工资 |
| 5000元 | |||
| 2000-7000元 | |||
| 2500-8000元 | |||
| 2000-7000元 | |||
| 1600-7000元 | |||
| 1500元 | |||
未填写 | 1800元 | ||
| 2500元 | |||
未填写 | 保姆 图 | 元 | |
| 100元 | |||
未填写 | 找护理员2300 图 | 2300元 | |
招聘保姆 急急急 图 | 未填写 | ||
未填写 | 1000元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
急聘阿姨 图 | 2200元 | ||
未填写 | 20000元 | ||
| 2000元 | |||
| 1300-6000元 | |||
| 3500元 | |||
未填写 | 3000元 | ||
| 元 | |||
未填写 | 2200元 | ||
| 1800元 | |||
| 1500元 | |||
未填写 | 找家庭护理员 图 | 2000元 | |
钟点工 图 | 1500元 | ||
| 元 | |||
未填写 | 150元 | ||
未填写 | 1800元 | ||
未填写 | 1800元 | ||
未填写 | 4000元 | ||
未填写 | 3500元 | ||
| 1500元 | |||
未填写 | 2200元 | ||
| 1500元 | |||
急聘日工育儿嫂 图 | 2000元 | ||
未填写 | 2400元 | ||
| 1500元 | |||
未填写 | 2400元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 20000元 | ||
未填写 | 1600元 | ||
未填写 | 2300元 | ||
| 1800-2000元 | |||
| 3000元 | |||
| 2000元 | |||
| 元 | |||
| 1200-1500元 | |||
| 1800元 | |||
未填写 | 1500元 | ||
未填写 | 2500元 | ||
未填写 | 护工 图 | 2400元 | |
| 1500元 | |||
未填写 | 1800元 | ||
未填写 | 1600元 | ||
| 1500元 | |||
未填写 | 2500元 | ||
未填写 | 2000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 做家务2300 图 | 2300元 | |
| 1600元 | |||
| 元 | |||
未填写 | 1800元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
| 1500元 | |||
未填写 | 找育婴师3000 图 | 3000元 | |
未填写 | 元 | ||
未填写 | 2000元 | ||
未填写 | 1700元 | ||
育儿嫂 图 | 3000元 | ||
| 2000元 | |||
| 元 | |||
未填写 | 1800元 | ||
未填写 | 100元 | ||
未填写 | 2600元 | ||
| 1200元 | |||
未填写 | 1800元 | ||
未填写 | 3500元 | ||
未填写 | 1500元 | ||
本公司提供保姆 钟点工 月儿嫂 图职介 | 2000元 | ||
| 2000元 | |||
| 1500元 | |||
| 1800元 | |||
未填写 | 住家保姆 图 | 元 | |
| 1400元 | |||
未填写 | 1500元 | ||
| 2500-3000元 | |||
| 1800元 | |||
未填写 | 元 | ||
| 元 | |||
| 1500元 | |||
| 1500元 | |||
| 1300-6000元 | |||
| 1400元 | |||
未填写 | 100元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 未填写 | ||
未填写 | 1500元 | ||
未填写 | 元 | ||
| 1元 | |||
白班育婴保姆 图 | 元 | ||
未填写 | 育儿嫂 图 | 2100元 | |
未填写 | 元 | ||
| 1800元 | |||
| 2500元 | |||
未填写 | 2000元 | ||
未填写 | 2000元 | ||
未填写 | 保姆 图 | 1800元 | |
未填写 | 元 | ||
未填写 | 老两口1800 图 | 1800元 | |
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 2300元 | ||
未填写 | 月嫂 图 | 元 | |
未填写 | 2500-8000元 | ||
| 1500元 | |||
未填写 | 1800元 | ||
未填写 | 育婴保姆 图 | 元 | |
| 1000-1500元 | |||
| 2000-3000元 | |||
| 1200元 | |||
未填写 | 找护理员2300 图 | 2300元 | |
未填写 | 元 | ||
大量招聘保姆 图 | 1800-6500元 | ||
| 3000-7000元 | |||
未填写 | 1500-2500元 | ||
急聘住家保姆 图 | 2200元 | ||
| 50yuan-ri | |||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 家庭保姆2400 图 | 2400元 | |
未填写 | 元 | ||
未填写 | 请育婴师3000 图 | 3000元 | |
未填写 | 1300-6000元 | ||
未填写 | 600元 | ||
未填写 | 元 | ||
钟点工 图 | 2000元 | ||
| 1500元 | |||
| 2000 元 | |||
| 1500元 | |||
急聘日工育婴师 图 | 2000元 | ||
| 元 | |||
| 1500-2000元 | |||
未填写 | 元 | ||
| 1200元 | |||
| 2000 元 | |||
| 未填写 | |||
| 1500元 | |||
| 1500元 | |||
未填写 | 700元 | ||
保姆 图 | 1500元 | ||
| 元 | |||
未填写 | 保姆 图 | 元 | |
招聘住家阿姨 图 | 2000-3000元 | ||
| 1000-1500元 | |||
| 1000-1500元 | |||
| 2000 元 | |||
请育婴师3500 图 | 3000一3500元 | ||
未填写 | 护理老头2400 图 | 元 | |
未填写 | 1500元 | ||
未填写 | 请育师3000 图 | 3000元 | |
未填写 | 2400-8000元 | ||
| 2000元 | |||
| 2000 元 | |||
老俩口1800 图 | 1800元 | ||
| 1100-1300元 | |||
未填写 | 1800元 | ||
未填写 | 1800元 | ||
| 1500-1800元 | |||
| 1800元 | |||
未填写 | 保姆。护工 图 | 00元 | |
未填写 | 1500-2000 | ||
未填写 | 找保姆1600 图 | 1600元 | |
住家阿姨 图 | 1800-2500元 | ||
未填写 | 育儿嫂 图 | 3000以上元 | |
未填写 | 元 | ||
未填写 | 1500元 | ||
| 2500元 | |||
急聘保姆 图 | 元 | ||
未填写 | 未填写 | ||
未填写 | 育婴师去北京 图 | 元 | |
未填写 | 育婴师3000 图 | 3000元 | |
| 2000 元 | |||
| 周边城市 | |||
龙潭 | 800-1000元 | ||
丰满 | 元 | ||
丰满 | 1000元 | ||
船营 | 2000元 | ||
船营 | 1000-2000元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
未填写 | 2000元 | ||
未填写 | m | ||
龙潭 | 2000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 2000-2500元 | ||
未填写 | 2500元 | ||
船营 | 元 | ||
延吉 | 元 | ||
八道江 | 1600元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
四平市内 | 2000元 | ||
八道江 | 元 | ||
龙潭 | 900元 | ||
未填写 | 3500元 | ||
昌邑 | 1500元 | ||
丰满 | 4000元 | ||
延吉 | 2000-3500元 | ||
未填写 | 1500元 | ||
丰满 | 1000元 | ||
未填写 | 2000元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
未填写 | 未填写 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 18000元 | ||
四平市内 | 元 | ||
昌邑 | 1500元 | ||
船营 | 2100元 | ||
未填写 | 元 | ||
四平市内 | 2000 | ||
船营 | 2000元 | ||
昌邑 | 1800元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
船营 | 元 | ||
未填写 | 18000元 | ||
船营 | 2000-6000元 | ||
八道江 | 1500元 | ||
未填写 | 2500元 | ||
四平市内 | 2000元 | ||
四平市内 | 1800元 | ||
龙潭 | 元 | ||
船营 | 1400元 | ||
船营 | 1500元 | ||
船营 | mianyi元 | ||
未填写 | 5000元 | ||
船营 | 1200元 | ||
船营 | 元 | ||
未填写 | 8500元 | ||
未填写 | 5500元 | ||
昌邑 | 2000元 | ||
龙井 | 1300元 | ||
和龙 | 元 | ||
未填写 | 5000元 | ||
未填写 | 7500元 | ||
未填写 | 7500元 | ||
八道江 | 1000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 2600元 | ||
未填写 | 1000元 | ||
龙山 | 3000元 | ||
未填写 | 2000元 | ||
江源 | 元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
未填写 | 5000元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
船营 | 1500元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
未填写 | 未填写 | ||
昌邑 | 1000元 | ||
江源 | 2000元 | ||
昌邑 | 1800元 | ||
未填写 | 6500元 | ||
龙潭 | 元 | ||
四平市内 | 1500元 | ||
未填写 | 6750元 | ||
未填写 | 6500元 | ||
未填写 | 5000元 | ||
四平市内 | 3000元 | ||
未填写 | 6000元 | ||
未填写 | 6000元 | ||
东辽 | 2400-3200元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
未填写 | 1000元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
丰满 | 2000元 | ||
昌邑 | 1000元 | ||
四平市内 | 1500 | ||
船营 | 180元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 9000元 | ||
未填写 | 6000元 | ||
未填写 | 4000元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
四平市内 | 1000-2000 | ||
八道江 | 400-450元 | ||
未填写 | 6250元 | ||
未填写 | 4500元 | ||
蛟河 | 3000-6000元 | ||
未填写 | 7000元 | ||
未填写 | 1200元 | ||
未填写 | 4500元 | ||
未填写 | 7000元 | ||
未填写 | 6500元 | ||
龙潭 | 1000元 | ||
昌邑 | 1800元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
公主岭市 | 1500-1700元 | ||
丰满 | 元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
未填写 | 元 | ||
八道江 | 未填写 | ||
未填写 | 元 | ||
八道江 | 1000-1500元 | ||
未填写 | 1500元 | ||
丰满 | 1500元 | ||
八道江 | 1000-1600元 | ||
昌邑 | 1200-3000元 | ||
未填写 | 2400-8000元 | ||
未填写 | 2400-8000元 | ||
昌邑 | 元 | ||
丰满 | 元 | ||
昌邑 | 2000元 | ||
龙潭 | 元 | ||
未填写 | 8000元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
龙潭 | 元 | ||
延吉 | 元 | ||
八道江 | 1000元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
未填写 | 元 | ||
延吉 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 1600元 | ||
八道江 | 1000元 | ||
龙潭 | 元 | ||
龙潭 | 1800元 | ||
昌邑 | 1800元 | ||
未填写 | 1500-2500元 | ||
昌邑 | 1800元 | ||
四平市内 | 3800元 | ||
未填写 | 元 | ||
八道江 | 1000 | ||
龙潭 | 1200元 | ||
未填写 | 10000元 | ||
未填写 | 元 | ||
蛟河 | 3000-6000元 | ||
未填写 | 元 | ||
丰满 | 1500元 | ||
丰满 | 1500元 | ||
1
没有找到想要的长春家政信息?马上发一条长春家政信息